Eigenschaften
- Heizleistung: 19.0
- Aktionsumfang: 85.0
Wärmepumpe zum Erwärmen des Wassers von kleinen und mittleren Pools.
- Große Haltbarkeit und kompatibel mit allen Arten von Poolwasserbehandlungen wie bspw. Salzchlorung
- Reversible Wärmepumpe warm / kalt
- Heizvorrangfunktion
- LCD-Bildschirm mit Eingangs- und Ausgangstemperatur
- Niedriger Geräuschpegel dank seines leisen Rotationskompressors
- Elektronisches Abtaumanagement für den Betrieb bis -2 °C
- Nutzungsarten: Heizen – Kühlen – Automatik
| Modell | HPR06M | HPR09M | HRP12M | HRP19M |
| Indikatives Wasservolumen (m³) | <30 | 20-40 | 30-60 | <85 |
| Wärmekapazität (*) | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 19 kW |
| COP (*) | 5,1 | 5,9 | 5,6 | 5,7 |
| Aufgenommene elektrische Leistung (*) (kW) | 1,1 | 1,56 | 2,16 | 3,31 |
| Absorbierte Intensität (*) (A) | 5,01 | 6,91 | 9,71 | 14,39 |
| Wasserdurchfluss (m³/h) | 1,8 | 2,8 | 3,6 | 5,3 |
| Stromversorgung (V / Ph / Hz) | 230V 50Hz | |||
| Anzahl der Lüfter | 1 | |||
| Lüfterleistung (W) | 90 | 120 | 120 | 150 |
| Lüfterdrehzahl (U/min) | 850 | |||
| Lüfterrichtung | Horizontal | |||
| Schalldruck @ 1 Meter dB (A) | 66,9 | 68,8 | 69,1 | 68,8 |
| Schalldruck @ 10 Meter dB (A) | 35,8 | 37,6 | 37,9 | 37,6 |
| Hydraulischer Anschluss (mm) | 50 | |||
| Druckverlust in Wasser (max) (kPa) | 0,3 | 2 | 1,8 | 4 |
| Nettogewicht / Stückgewicht (kg) | 37/43 | 51/62 | 54/66 | 84/91 |
| Kältemittel | R410A |













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.